Terug naar de overzichtspaginaAanleverenBestellenBetalenBezorgen & RetournerenService & ContactAccountMaterialenAfwerkingenKleurenGrafisch woordenboekDruktechniekenPapierformatenBestandsformatenProducten
Contact
Maximale formaten
Wanneer we jouw drukwerk leveren in meerdere delen, ontvang je die altijd (m.u.v. Airtex) in gelijke delen van ons. In hoeveel delen we jouw ontwerp opsplitsen, verschilt per product. Het is niet mogelijk om een gewenste verdeling van je ontwerp aan te geven.
In de onderstaande tabellen lees je wat het maximale formaat in 1 deel is per materiaal.
Plaatmateriaal
Materiaal | Breedte | Hoogte |
---|---|---|
Bubbleboard (alle diktes) | 300 | 299 |
Re-board | 315 | 156 |
Foamboard | 300 | 149 |
Dibond | 300 | 145 |
Kanaalplaat | 300 | 299 |
Dispa | 300 | 299 |
Vilt | 239 | 199 |
Golfkarton | 210 | 155 |
Display karton | 210 | 155 |
Plexiglas | 200 | 1483 |
Forex (alle diktes) | 294 | 150 |
Dibond Wit | 294 | 145 |
Biopanel | 98 | 200 |
Trespa | 124 | 294 |
Spandoeken
Materiaal | Zonder afwerking (b x h) | Omzomen (b x h) | Tunnelzoom links/rechts (b x h) | Tunnelzoom boven/onder (b x h) |
---|---|---|---|---|
Standaard | 314x1200 cm | 306x1200 cm | 314x1200 cm | 292x1200 cm |
Dubbelzijdig | 303x1200 cm | 307x1200 cm | 303x1200 cm | 281x1200 cm |
Winddoorlatend | 315x1200 cm | 306x1200 cm | 315x1200 cm | 293x1200 cm |
Duurzaam | 314x1200 cm | nvt. | 314x1200 cm | 292x1200 cm |
Uvtex (pvc vrij) | 310x1200 cm | nvt. | nvt. | nvt. |
Duurzaam winddoorlatend | 314x1200 cm | nvt. | nvt. | nvt. |
Textieldoek | 155x5000 cm | 147x5000 cm | 133x5000 cm | 155x5000 cm |
Stickers
Materiaal | Breedte | Hoogte |
---|---|---|
Polymeer | 147 | 480 |
Canvas | 147 | 480 |
Orajet | 147 | 480 |
Oneway vision | 132 | 280 |
Monomeer | 132 | 480 |
Clear removable (transparant) | 132 | 280 |
Yupo tako | 132 | 132 |
Magneet poster | 132 | 300 |
Pvc vrij | 132 | 480 |
Blueback | 122 | 480 |
Magneetplaat | 97 | 450 |